Ancora un altro reboot, e stavolta è l’agente 47 a vedere una “rinascita”, con Hitman (2016), che ci vede alle prese con un più giovane, più freddo Agente 47, alle prese con diversi “episodi” (ed è proprio il modello di vendita del titolo, episodi che vengono pubblicati col passare del tempo) e vari obiettivi da uccidere, come da tradizione.
Il gioco è ottimizzato per schede video AMD, presentando il supporto alle DirectX 12, all’Async Computing e all’SSAO, ovviamente supportando anche le DirectX 11:
| Hitman (2016) – ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 (1683/2750) | 163,28 | 130,78 | 76,82 |
| NVIDIA GTX 1080 FE (1607/2500) | 125,8 | 101,6 | 64,5 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC (1560/2000) | 98,12 | 74,28 | 41,85 |
| Sapphire R9 390X Tri-X (1055/1500) | 97,31 | 70,51 | 45,4 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 87,3 | 69,17 | 44,91 |
| AMD RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 82,89 | 65,43 | 41,32 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) CFX | 81,42 | 62,24 | 38,52 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 80,17 | 61,99 | 38,31 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 91,7 | 66,07 | 36,48 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X (1380/2000) | 86,57 | 63,36 | 34,75 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB (1244/1750) | 76,7 | 55,11 | 30,13 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB (1300/1750) | 44,3 | ||
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB (1250/1750) | 40,36 | 31,12 | 19,13 |





Discussione su post