Probabilmente a corto di idee, Bethesda si aggiunge alla sfilza di software house che in questi anni ha sfornato l’ennesimo reboot/remaster/remake di titoli famosi. Questa volta tocca a Doom, famigerato First Person Shooter, che nel 1993 segnò (insieme a Wolfenstein 3D) la nascita dei giochi in 3 dimensioni che oggi tanto amiamo. In controtendenza, il reboot della serie non è sotto le aspettative, e presenta tanto, tantissimo (forse troppo? Nah, non è mai troppo) sangue, con Epic Kills e tanti demoni da ammazzare.
Il gioco è ottimizzato per schede video AMD, e contrariamente al resto dei giochi in commercio, opera tramite API OpenGL, e, più recentemente, Vulkan, che forniscono un incredibile vantaggio alle GPU di ultima generazione:
Bar chart. Vulkan - Higher is better. Data table with 8 rows and 4 columns follows.
| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 34,89 | 24,3 | 13,2 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 70,44 | 52,11 | 27,41 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 1 | 1 | 1 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 83,39 | 63,05 | 34,73 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 92,06 | 70,83 | 40,64 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 98,6 | 74,7 | 42,2 |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 94,1 | 84,1 | 62,9 |





