Continuiamo con Bioshock Infinite, che ci mette nei panni di Booker DeWitt, un investigatore privato, un tempo agente Pinkerton, incaricato di ritrovare una ragazza, Elizabeth, tenuta prigioniera a Columbia, una fantomatica città sospesa nei cieli, dove le modifiche genetiche sono considerate veri e propri beni di lusso. Per la prima volta nella serie di Bioshock, il personaggio ha un volto, un nome ed una storia precedente al gioco, che verrà svelata con l’avanzare della partita.
Il gioco supporta le API DirectX 11, con le quali supporta tecnologie quali: High Definition Ambient Occlusion, Contact Hardening Shadows e Diffusion Depth of Field. È implementato inoltre il supporto all’FXAA (anti-aliasing ad approssimazione rapida) ottimizzato per l’utilizzo su SM 5.0. Il gioco è ottimizzato per architetture AMD, in quanto parte del programma AMD Gaming Evolved.
Bar chart. DirectX 11 - Higher is better. Data table with 21 rows and 4 columns follows.
| 1080p | 1440p | 2160p | |
|---|---|---|---|
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB (985/1450) | 80,91 | 51,47 | 24,81 |
| Sapphire Radeon R9 380 Nitro 4GB w/ Backplate (1010/1450) 2CFX | 143,48 | 98,37 | 48,82 |
| Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4GB (1040/1500) | 87,6 | 56,23 | 27,46 |
| Sapphire Radeon R9 390 Nitro 8GB (1010/1500) | 111,05 | 75,46 | 37,73 |
| ASUS Radeon R9 390 8GB Strix DirectCU III (1070/1500) | 117,86 | 79,09 | 39,74 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) | 120,63 | 80,89 | 40,69 |
| Sapphire Radeon R9 390X Tri-X 8GB (1055/1500) 2CFX | 181,36 | 132 | 73,56 |
| Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X OC 4GB HBM (1040/1000) | 136,38 | 96,53 | 50,41 |
| Sapphire Radeon R9 Fury NITRO 4GB HBM (1050/1000) | 132,89 | 95,66 | 49,66 |
| Sapphire Radeon RX 460 Nitro OC 4GB (1250/1750) | 55,21 | 33,76 | 16,07 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) | 103,31 | 68,57 | 33,46 |
| Sapphire Radeon RX 470 Nitro+ OC 8GB (1260/2000) 2CFX | 173,54 | 126,11 | 64,01 |
| AMD Radeon RX 480 8GB Reference (1266/2000) | 105,83 | 69,68 | 34,67 |
| Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC 8GB (1342/2000) | 108,66 | 73,75 | 36,41 |
| Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 8GB OC (1411/2000) | 120,2 | 78,42 | 37,84 |
| MSI GeForce GTX960 Gaming 2G (1241/1753) | 75,62 | 34 | |
| MSI GeForce GTX970 Gaming 4G (1140/1753) | 111,8 | 74,48 | |
| NVIDIA GeForce GTX980 (1127/1753) | 127,58 | 84,45 | |
| ASUS GeForce GTX980 Strix OC (1178/1753) | 126,47 | 85,68 | |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition (1607/2500) | 157,54 | 117,25 | 67,42 |





