Ancora un altro reboot, e stavolta è l’agente 47 a vedere una “rinascita”, con Hitman (2016), che ci vede alle prese con un più giovane, più freddo Agente 47, alle prese con diversi “episodi” (ed è proprio il modello di vendita del titolo, episodi che vengono pubblicati col passare del tempo) e vari obiettivi da uccidere, come da tradizione.
Il gioco è ottimizzato per schede video AMD, presentando il supporto alle DirectX 12, all’Async Computing e all’SSAO, ovviamente supportando anche le DirectX 11:
| Hitman (2016) – ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 | 163,3 | 130,8 | 76,8 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 159,9 | 128,3 | 72,7 |
| Sapphire PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 | 154,6 | 123,3 | 70,5 |
| ASUS ROG RTX 2070 STRIX 8G | 139,2 | 113,5 | 70,1 |
| NVIDIA GTX 1080 FE | 125,8 | 101,6 | 64,5 |
| ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | 135,9 | 101,7 | 55,6 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 98,1 | 74,3 | 41,9 |
| Sapphire R9 390X Tri-X | 97,3 | 70,5 | 45,4 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB | 87,3 | 69,2 | 44,9 |
| AMD RX 480 8GB | 82,9 | 65,4 | 41,3 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB CFX | 81,4 | 62,2 | 38,5 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB | 80,2 | 62 | 38,3 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC | 91,7 | 66,1 | 36,5 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X | 86,6 | 63,4 | 34,8 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB | 76,7 | 55,1 | 30,1 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB | 44,3 | ||
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB | 40,4 | 31,1 | 19,1 |






Discussione su post