Grand Theft Auto. Una saga che affonda le sue radici nel sangue e nella violenza in visuale dall’alto e 2 dimensioni, e che nell’ultima iterazione, attesa per ben 8 lunghissimi anni dagli utenti PC. Nel 2015, dopo ben 8 anni di attesa (per gli utenti PC), GTA V ha visto la luce sugli schermi dei computer di tutti i videogiocatori, distruggendo record su record in vendite e profitti.
Un approccio totalmente diverso, quello per la storia: tre personaggi controllabili, ognuno più folle dell’altro, tra mafia, sparatorie, esplosioni e rapine spettacolari. Il gioco è ottimizzato per schede video NVIDIA, presentando il supporto a tutti i GameWorks dell’azienda eccezion fatta per gli Hairworks. Ad alte risoluzioni, il gioco è un vero e proprio campo di battaglia dove testare le schede video più potenti:
| Grand Theft Auto V – ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| NVIDIA GTX 1080 FE | 135,5 | 114 | 59,4 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ 8GB CFX | 124 | 114,4 | 63,6 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 121,5 | 106,2 | 60,6 |
| Sapphire PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 | 120,3 | 105,6 | 60,6 |
| Sapphire R9 390X Tri-X CFX | 116,4 | 112,7 | 68,7 |
| ASUS ROG RTX 2070 STRIX 8G | 115,2 | 97,2 | 54,3 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 110,4 | 80,3 | 40,1 |
| ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | 109,9 | 86,5 | 46,9 |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 | 109,7 | 104,7 | 74,5 |
| Sapphire R9 Fury Nitro | 108,9 | 86,1 | 46,6 |
| Sapphire RX 470 Nitro+ OC 8GB | 91,2 | 65 | 63,6 |
| ASUS R9 390 Strix DirectCU III | 90,6 | 67,7 | 35,6 |
| Sapphire R9 390X Tri-X | 90,2 | 70,6 | 37,1 |
| Sapphire RX 570 Pulse ITX 4GB | 88,9 | 60,4 | 27,4 |
| Sapphire RX 580 Nitro+ 8GB OC | 83,2 | 63,1 | 33 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X | 75,8 | 58,8 | 31,4 |
| Sapphire RX Vega 56 Nitro+ | 74,4 | 67,7 | 47,8 |
| Sapphire R9 390 Nitro | 71,5 | 56,8 | 35,2 |
| Sapphire RX 480 Nitro+ OC 8GB | 71,2 | 57,8 | 32,3 |
| AMD RX 480 8GB Reference | 71 | 56,5 | 30,2 |
| Sapphire R9 380X Nitro | 70,6 | 50,7 | 29 |
| Sapphire RX 460 Nitro+ OC 4GB | 45 | 31,2 | 15,8 |
| Sapphire RX 560 Pulse 4GB | 39,6 | 27,4 | |






Discussione su post