Sequel dell’incrocio tra due mondi simili, quello delle battaglie su larca scala di Total War e quello delle lotte tra umani ed orchi, Total War: Warhammer II è uno dei più gravosi giochi ad avvalersi delle librerie grafiche DX 12, e sebbene su alcuni sistemi (meno recenti) i risultati siano controproducenti, su sistemi più attuali esse consentono di raggiungere un boost prestazionale superiore al 10-15%, permettendo di godere delle battaglie a larga scala tra uomini e giganti verdi rispetto alle precedenti DirectX11:
| Total War: Warhammer II – ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| EVGA GTX 1080Ti FTW3 | 80,5 | 61 | 35,5 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 83,1 | 59,5 | 33,1 |
| Sapphire PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 | 83 | 58,9 | 32,3 |
| ASUS ROG RTX 2070 STRIX 8G | 71 | 52,1 | 30,6 |
| ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | 65,7 | 47,1 | 26,1 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 47,1 | 33,5 | 18,4 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | 44,1 | 31,2 | 16,7 |
Dawn of War III, invece, rappresenta la più recente iterazione dell’RTS di Creative Assembly ambientato nel mondo futuro di Warhammer (il 40’000 d.C., appunto), che parla della scoperta di un’arma devastante, la lancia di Caino, sul remoto pianeta Archeron, dove convenientemente (per la trama e per il divertimento) giungono i Blood Raven Space Marines, guidati da Gabriel Angelos, gli Eldar, guidati da Farseer Macha e gli Orki, guidati dal signore della guerra Orbutz, tutti personaggi incontrati sia nel gioco precedente che nelle espansioni del gioco originale, ossia Winter Assault, Dark Crusade e Soulstorm. Il gioco si avvale dello stesso motore grafico dei “cugini” Total War, ma con un’incarnazione più gestibile su sistemi meno potenti, grazie alle scale minori delle battaglie che avvengono negli scontri tra fazioni. Sempre DX 12, ovviamente:
| Warhammer 40K: DoW III – ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | |||
|---|---|---|---|
| 1080p | 1440p | 2160p | |
| EVGA GeForce GTX 1080Ti FTW3 | 134,1 | 120 | 68,8 |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X | 149 | 118,1 | 61,4 |
| ASUS ROG RTX 2070 STRIX 8G | 144,5 | 101,3 | 55,3 |
| Sapphire PULSE RX 5700 XT 8G GDDR6 | 148,5 | 98,4 | 53,3 |
| ASRock RX 5600 XT Phantom Gaming D3 | 137,9 | 93,5 | 45,9 |
| ASRock RX 590 Phantom Gaming X 8G OC | 108,4 | 69,7 | 33,8 |
| ASRock RX 580 Phantom Gaming X 8G OC | 99,6 | 64,2 | 30,9 |






Discussione su post